※ 下記写真クリックで拡大します。
Click on the picture below to enlarage.
|
'97 SERIES (3ROTOR・20BRE)
SERIES CLASS 4TH
CIRCUIT | EVENT DATE | 予選 (CLASS) | 決勝 (CLASS) | |
Round1 | SUZUKA CIRCUIT | 3/29.30 | 4位 | Retired (DEFU) |
Round2 | FUJI SPEEDWAY | 5/3.4 | 6位 | 3位 |
Round3 | SENDAII HIGHLAND | 6/28.29 | 6位 | 5位 |
Round4 | FUJI SPEEDWAY | 8/9.10 | 2位 | (電気系trouble) |
Round5 | SUGO CIRCUIT | 10/4.5 | 5位 | 10位 |
Round6 | MINE CIRCUIT | 10/25.26 | 6位 | 4位 |
ALL STAR | TWIN RING MOTEGI | 11/16 | 5位 | 6位 |
Copyright(C)1997 RE Amemiya Corporation. All rights reserved. |