SUPER GT 2006 SERIES

●TOURNAMENT NAME:2006 AUTOBACS SUPER GT Rd.3 FUJI GT 500kmRACE 
●VENUS:FUJI SPEEDWAY (静岡県駿東郡小山町)
●EVENT DATE: 5月3日予選、4日決勝(2日公開練習日)
●AUDIENCE NUMBER OF MOBILIZERS:決勝日54,300
レース距離:4.563km×110LAPS
●WEATHER:SUNNY(決勝日)
●COURSE CONDITION:DRY
●TEMPERATURE:22.0℃/路面温度40.0℃(スタート直前)

 

※ 下記写真クリックで拡大します。

Click on the picture below to enlarage.

0_01 0_02 0_03 0_04 0_05 0_06 0_07 0_08
0_09 0_10 0_11 0_12 0_13 0_14 0_15 0_16
0_17 0_18 0_19 0_20 0_21 0_22 0_23 0_24
0_25 0_26 0_27 0_28 0_29 0_30 0_31 0_32
0_33 0_34 0_35 0_36 0_37 0_38 0_39 0_40
0_41 0_42
0_0001 0_0002 0_0003 0_0004 0_0005 0_0006 0_0007 0_0008
0_0009 0_0010 0_0011 0_0012 0_0013 0_0014 0_0015 0_0016
0_0017 0_0018 0_0019 0_0020
0_001 0_002 0_003 0_004 0_005 0_006 0_007 0_008
0_009 0_010 0_011 0_012 0_013 0_014 0_015 0_016


Copyright(C)2006 RE Amemiya Corporation. All rights reserved.